수입화물 창고료 요율표 (VAT 별도)
구분 | 종가료 | 종량료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 할증 | 기본 | 할증 | |||
24시간 이내 | 현도 | T.H.C만 징수(최저 T.H.C 14,000원) | ||||
유환/특수 | T.H.C만 징수(최저 T.H.C 14,000원) | |||||
24시간 경과 | 1.17/1000 | 0.42/1000 | 32원 | 42원 |
T.H.C 요율 (VAT 별도)
구분 | 요율 | 비고 |
---|---|---|
현도화물 | 3,200원 + kg당 60원 | 24시간 이내 (최저 T.H.C 14,000원) |
유환화물 | 3,200원 + kg당 75원 | 24시간 이내 (최저 T.H.C 14,000원) |
특수화물 | 3,200원 + kg당 130원 | |
특송화물 | 3,200원 + kg당 125원 | 24시간 이내 (최저 T.H.C 14,000원) |
* 특수화물 (귀중품, 위험품, 검역특수화물, 특수화물, 생동물)
기타 화물요율 (VAT 별도)
구분 | 요율 |
---|---|
유해(HUM) | ▷ 건당 100,000원 |
GBL CGO | ▷ 수입현도화물 요율 적용 - 단, 24시간 경과시 수입 통관화물 요율 적용 |
금괴, 다이아몬드 | ▷ Free Time 미적용 화물 - 수입화물요율의 50% 할증 + T.H.C(3,200원+kg당 1,000원) |
보류화물 | ▷ 보류해제 시점부터 창고료 적용 |
VAL성 화물 | ▷ 24시간 이내 : T.H.C(기본료 3,200원 + kg당 1,000원) ▷ 24시간 경과 : 수입화물 요율의 50% 할증 + T.H.C(3,200원 + kg당 1,000원) |
다포장 할증료(수입화물 100pc 이상) | ▷ 유환/현도화물 중량료 + kg당 60원 -특수/특송화물 적용 제외 |
· 수입화물 : 24시간 경과 보관화물 최소 20,000원(T.H.C + 보관료) 적용
※ 단, 수입 24시간 이내 출고화물 기존과 동일
* 심야(22:00~08:00) 특송화물 : T.H.C의 50% 할증
수출화물 창고료 요율표 (VAT 별도)
구분 | 요율 | 비고 | |
---|---|---|---|
일반화물 | 48시간 이내 | ▷ Free Time 적용 | ㆍ특수화물(보온/보냉/냉동화물) 제외 |
48시간~72시간 이내 | ▷ 수입보 관료의 50%만 적용 | ㆍ48시간 경과시, 일수단위 보관일수 적용 | |
72시간 경과 | ▷ 수입 보관료의 50% + T.H.C | ||
특수화물 | 가보관료 | ▷ {(일수 X 5원) + 50원} X 중량 |
ㆍ24시간 이내 : 0일, 24시간 경과 : 1일~ 적용 ㆍ특수화물 보관시 : 가보관료 + 특수 T.H.C |
특수 T.H.C | ▷ 기본료 3,200원 + KG당 130원 | ||
반입취하 | 일반 | ▷ 기본료 3,200원 + KG당 75원 | |
특수 | ▷ 기본료 3,200원 + KG당 130원 | ||
보류화물 | ▷ 보류해제 시점부터 창고료 적용 | ||
VAL성 화물 | ▷ 기본료 3,200원 + KG당 1,000원 |
· 일반화물 : 48시간 경과 보관화물 최소 20,000원(T.H.C + 보관료) 적용
· 특수화물 : 24시간 이내 보관화물 최소 20,000원(T.H.C + 보관료) 적용
※ 단, 수입 48시간이내 출고화물 기존과 동일